序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁刃锋 | 50% | 1400万人民币 |
2 | 莫宇 | 10% | 280万人民币 |
3 | 杨国青 | 10% | 280万人民币 |
4 | 黄何君 | 10% | 280万人民币 |
5 | 肖增光 | 10% | 280万人民币 |
6 | 邱远标 | 10% | 280万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁刃锋
|
|
2 |
莫宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
梁刃锋 *** 备案手机:***
|
梁刃锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|