序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 席青榆 | 40% | 20万人民币 |
2 | 李世英 | 9.992% | 4.996万人民币 |
3 | 沈春 | 9.9918% | 4.9959万人民币 |
4 | 李士英 | 9.9918% | 4.9959万人民币 |
5 | 杜芳 | 9.9918% | 4.9959万人民币 |
6 | 祁跃平 | 9.9918% | 4.9959万人民币 |
7 | 陈丽 | 9.9918% | 4.9959万人民币 |
8 | 普玉芬 | 0.00050万人民币 | |
9 | 李润兰 | 0.001% | 0.00050万人民币 |
10 | 陈杨妹 | 0.001% | 0.00050万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈春
|
|
2 |
李会林
|
|
3 |
沈秀珍
|
|
4 |
马不丁
|
|
5 |
李俊美
|
|
6 |
白美兰
|
|
7 |
唐美珍
|
|
8 |
罗自妹
|
|
9 |
高云霞
|
|
10 |
陈杨妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 联络员备案 |
席青榆 *** 备案手机:***
|
龚海清 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-11-09 | 法定代表人变更 |
李世英
|
沈春
|