序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施德荣 | 20% | 1.0万人民币 |
2 | 张永寿 | 20% | 1.0万人民币 |
3 | 李荣华 | 20% | 1.0万人民币 |
4 | 李彪 | 20% | 1.0万人民币 |
5 | 王绍珍 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施德荣
|
|
2 |
张永寿
|
|
3 |
李彪
|
|
4 |
李荣华
|
|
5 |
王绍珍
|