序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗世勇 | 41.67% | 50万人民币 |
2 | 罗世有 | 33.33% | 40万人民币 |
3 | 徐丕光 | 8.33% | 10万人民币 |
4 | 徐成顺 | 8.33% | 10万人民币 |
5 | 王井华 | 8.33% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗世勇
|
|
2 |
罗世有
|
|
3 |
徐成顺
|
|
4 |
王井华
|
|
5 |
徐丕光
|