序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何贵忠 | 11.11% | 5万人民币 |
2 | 罗成华 | 11.11% | 5万人民币 |
3 | 董正荣 | 11.11% | 5万人民币 |
4 | 董正明 | 11.11% | 5万人民币 |
5 | 罗恒明 | 11.11% | 5万人民币 |
6 | 董有兵 | 11.11% | 5万人民币 |
7 | 董阿德 | 11.11% | 5万人民币 |
8 | 董正华 | 11.11% | 5万人民币 |
9 | 闵荣华 | 11.11% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗成华
|
|
2 |
罗恒明
|
|
3 |
董有兵
|
|
4 |
董正荣
|
|
5 |
何贵忠
|
|
6 |
董正明
|
|
7 |
董阿德
|
|
8 |
闵荣华
|
|
9 |
董正华
|