序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁乾隆 | 50% | 50万人民币 |
2 | 梁华 | 20% | 20万人民币 |
3 | 梁舰 | 15% | 15万人民币 |
4 | 周忠 | 10% | 10万人民币 |
5 | 万邦秀 | 3% | 3万人民币 |
6 | 罗忠凯 | 2% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁乾隆
|
|
2 |
梁舰
|
|
3 |
梁华
|
|
4 |
罗忠凯
|
|
5 |
周忠
|
|
6 |
万邦秀
|