序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵付学 | 0.003万人民币 | |
2 | 赵生国 | 0.0035万人民币 | |
3 | 何新伦 | 0.003万人民币 | |
4 | 张景强 | 0.0035万人民币 | |
5 | 何新富 | 0.003万人民币 | |
6 | 张中伦 | 0.39041% | 0.007万人民币 |
7 | 赵生品 | 0.36252% | 0.0065万人民币 |
8 | 赵富文 | 0.0035万人民币 | |
9 | 张生品 | 0.36252% | 0.0065万人民币 |
10 | 赵加林 | 0.003万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵之元
|
|
2 |
张永坤
|
|
3 |
赵生岍
|
|
4 |
赵加强
|
|
5 |
张孔良
|
|
6 |
何增亮
|
|
7 |
张啟福
|
|
8 |
赵生志
|
|
9 |
张兆寿
|
|
10 |
赵兴虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-14 | 财务负责人 |
|
朱晓欢
|
2 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
|
余兴忠 *** 备案手机:***
|