序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马喜恒 | 16% | 320.0万人民币 |
2 | 马素文 | 14% | 280.0万人民币 |
3 | 马爱文 | 14% | 280.0万人民币 |
4 | 马喜龙 | 14% | 280.0万人民币 |
5 | 马松文 | 14% | 280.0万人民币 |
6 | 马喜光 | 14% | 280.0万人民币 |
7 | 张世绿 | 14% | 280.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马喜恒
|
|
2 |
马聪林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南天方食品有限公司食品厂
|
马喜恒 | 2009-01-09 |