序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄宏忠 | 40% | 160万人民币 |
2 | 罗振文 | 20% | 80万人民币 |
3 | 马继波 | 20% | 80万人民币 |
4 | 马军 | 10% | 40万人民币 |
5 | 马玉昭 | 10% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄宏忠
|
|
2 |
马继波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-06 | 联络员备案 |
备案手机:
|
陈英 *** 备案手机:***
|