序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭春明 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
2 | 孙贵林 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
3 | 吉勇 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
4 | 夏承江 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
5 | 韦昌龙 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
6 | 夏体瑞 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏承江
|
|
2 |
孙贵林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-27 | 联络员备案 |
夏承江 *** 备案手机:***
|
夏承江 *** 备案手机:*** (网上办理)
|