序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷德萍 | 16.79831% | 319.0万人民币 |
2 | 杨绍瑞 | 16.64034% | 316.0万人民币 |
3 | 肖金文 | 16.64034% | 316.0万人民币 |
4 | 杜国元 | 16.64034% | 316.0万人民币 |
5 | 周保荣 | 16.64034% | 316.0万人民币 |
6 | 吴富云 | 16.64034% | 316.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷德萍
|
|
2 |
周保荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
雷德萍 *** 备案手机:***
|
陈志宇 *** 备案手机:***
|