序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程耀茂 | 30% | 60万人民币 |
2 | 程殿举 | 25% | 50万人民币 |
3 | 赵建英 | 15% | 30万人民币 |
4 | 刘冠华 | 10% | 20万人民币 |
5 | 秦宝香 | 10% | 20万人民币 |
6 | 赵培深 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程耀茂
|
|
2 |
程殿举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-01-07 | 营业期限截止日期 |
2013-01-26
|
2023-01-26
|