序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨作仁 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 安华 | 14% | 14.0万人民币 |
3 | 天津市西青区杨柳青镇三街村委会 | 12% | 12万人民币 |
4 | 张志强 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 高玉石 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 王德有 | 4% | 4.0万人民币 |
7 | 范树珍 | 4% | 4.0万人民币 |
8 | 杜尔芳 | 4% | 4.0万人民币 |
9 | 姚永巨 | 4% | 4.0万人民币 |
10 | 赵亮 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨作仁
|
|
2 |
高玉石
|
|
3 |
张志强
|
|
4 |
杜尔芳
|
|
5 |
安华
|
|
6 |
王德有
|
|
7 |
姚永巨
|
|
8 |
范树珍
|