序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨美英 | 18.07229% | 15.0万人民币 |
2 | 杨阿腰 | 18.07229% | 15.0万人民币 |
3 | 杨美英(杨洁奶) | 12.04819% | 10.0万人民币 |
4 | 杨奉奶 | 12.04819% | 10.0万人民币 |
5 | 杨伍奶 | 9.63855% | 8.0万人民币 |
6 | 杨阿美 | 9.63855% | 8.0万人民币 |
7 | 杨光奶 | 7.22892% | 6.0万人民币 |
8 | 杨阿参 | 7.22892% | 6.0万人民币 |
9 | 杨阿顺 | 6.0241% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨美英
|
|
2 |
杨奉奶
|
|
3 |
杨光奶
|
|
4 |
杨阿美
|
|
5 |
杨伍奶
|
|
6 |
杨阿参
|
|
7 |
杨阿顺
|
|
8 |
杨美英(杨洁奶)
|
|
9 |
杨阿腰
|