序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张翠珍 | 25% | 12.5万人民币 |
2 | 杜健昌 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 沈宁军 | 25% | 12.5万人民币 |
4 | 孔令民 | 12.5% | 6.25万人民币 |
5 | 莫少华 | 12.5% | 6.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈宁军
|
|
2 |
杜健昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-24 | 章程备案 |
|
章程修正案
|