序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡建华 | 40% | 40万人民币 |
2 | 张笑春 | 30% | 30万人民币 |
3 | 熊成富 | 10% | 10万人民币 |
4 | 张路波 | 10% | 10万人民币 |
5 | 修爱萍 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡建华
|
|
2 |
张路波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-10 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|