序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祁胜利 | 31% | 62.0万人民币 |
2 | 刘华 | 16% | 32.0万人民币 |
3 | 梁莉 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 伍志成 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 黄新秀 | 13% | 26.0万人民币 |
6 | 王长江 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍志成
|
|
2 |
刘华
|
|
3 |
祁胜利
|