序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁少昆 | 17.5% | 35.0万人民币 |
2 | 黄小燕 | 16.5% | 33.0万人民币 |
3 | 黄志康 | 16.5% | 33.0万人民币 |
4 | 黄志球 | 16.5% | 33.0万人民币 |
5 | 黄瑞意 | 16.5% | 33.0万人民币 |
6 | 黄柱森 | 16.5% | 33.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁少昆
|
|
2 |
黄志康
|