序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易明春 | 39.65932% | 395.8万人民币 |
2 | 张乐新 | 26% | 259.48万人民币 |
3 | 胡涛 | 10% | 99.8万人民币 |
4 | 胡深 | 10% | 99.8万人民币 |
5 | 刘步祥 | 6.67034% | 66.57万人民币 |
6 | 陈潜 | 6% | 59.88万人民币 |
7 | 周东光 | 1.67034% | 16.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易明春
|
|
2 |
张乐新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-01 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|
2 | 2015-11-20 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|