序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁应波 | 32.8253% | 55.1465万人民币 |
2 | 叶伟文 | 18.75732% | 31.5123万人民币 |
3 | 袁汝根 | 15.24036% | 25.6038万人民币 |
4 | 袁亮明 | 11.72333% | 19.6952万人民币 |
5 | 刘邓加 | 11.72333% | 19.6952万人民币 |
6 | 陈振华 | 7.26845% | 12.211万人民币 |
7 | 林灿新 | 2.4619% | 4.136万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁应波
|
|
2 |
叶伟文
|