序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖国飞 | 20% | 0.2万 |
2 | 赖利宽 | 20% | 0.2万 |
3 | 赖尧光 | 20% | 0.2万 |
4 | 赖灶炎 | 20% | 0.2万 |
5 | 赖柱森 | 20% | 0.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖利宽
|
|
2 |
赖尧光
|
|
3 |
赖灶炎
|
|
4 |
赖国飞
|
|
5 |
赖柱森
|