序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建新 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 黄荣华 | 12% | 6.0万人民币 |
3 | 周强 | 12% | 6.0万人民币 |
4 | 沈江海 | 12% | 6.0万人民币 |
5 | 彭毅刚 | 12% | 6.0万人民币 |
6 | 梁火凤 | 12% | 6.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-28 | 自然人股东 |
|
合伙人发生变更 [新增]
|