序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄文访 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
2 | 范清 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
3 | 黄荣祥 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
4 | 黄业章 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
5 | 罗宗就 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
6 | 李学孟 | 13.51724% | 19.6万人民币 |
7 | 谢丽梅 | 13.37931% | 19.4万人民币 |
8 | 严仕章 | 0.68966% | 1.0万人民币 |
9 | 覃华红 | 0.68966% | 1.0万人民币 |
10 | 黄天锐 | 0.68966% | 1.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-10 | 出资额变更 |
137.000000
|
145.000000( + 5.83942% )
|
2 | 2017-08-10 | 住所/经营场所 |
永宁镇沙坪小学右边
|
阳春市永宁镇沙坪小学右边
|
3 | 2017-08-10 | 自然人股东 |
|
合伙人发生变更 [新增]
|