序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市金城钢结构有限公司 | 25% | 25万 |
2 | 谢锦智 | 15% | 15.0万 |
3 | 冯兴民 | 15% | 15.0万 |
4 | 邓晓华 | 15% | 15.0万 |
5 | 井月雷 | 15% | 15.0万 |
6 | 黄飞虎 | 15% | 15.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵仁泰
|
|
2 |
邓晓华
|
|
3 |
谢锦智
|
|
4 |
冯兴民
|
|
5 |
黄飞虎
|