序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚家莹 | 35% | 1750.0万 |
2 | 张春云 | 23% | 1150.0万 |
3 | 张秀然 | 22% | 1100.0万 |
4 | 刘栓辰 | 10% | 500.0万 |
5 | 蔡遂章 | 10% | 500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚家莹
|
|
2 |
刘栓辰
|
|
3 |
张秀然
|