序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓伟毅 | 50% | 50万 |
2 | 邓全明 | 10% | 10万 |
3 | 邓全德 | 10% | 10万 |
4 | 邓伟洪 | 10% | 10万 |
5 | 邓丽敏 | 10% | 10万 |
6 | 黄少连 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓伟毅
|
|
2 |
邓全明
|
|
3 |
邓伟洪
|
|
4 |
邓全德
|
|
5 |
邓丽敏
|
|
6 |
黄少连
|