序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘宽裕 | 40% | 44.4万人民币 |
2 | 黄少甫 | 30% | 33.3万人民币 |
3 | 梁劲 | 10% | 11.1万人民币 |
4 | 莫伟娟 | 10% | 11.1万人民币 |
5 | 吴文姬 | 6% | 6.66万人民币 |
6 | 潘颖华 | 4% | 4.44万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄少甫
|
|
2 |
潘宽裕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-29 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|