序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨晓红 | 40% | 40万人民币 |
2 | 吕亚仔 | 20% | 20万人民币 |
3 | 杨华生 | 10% | 10万人民币 |
4 | 梁伟忠 | 10% | 10万人民币 |
5 | 杨礼芳 | 10% | 10万人民币 |
6 | 杨学锋 | 5% | 5万人民币 |
7 | 杨伟超 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁伟忠
|
|
2 |
杨礼芳
|