序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新会合成纤维纺织厂 | 62.90944% | 8200万人民币 |
2 | 中国银行新会支行 | 15.34377% | 2000万人民币 |
3 | 职工 | 13.01343% | 1696.25万人民币 |
4 | 法人基金股 | 4.89742% | 638.36万人民币 |
5 | 中国工商银行江门市中区支行 | 1.91797% | 250万人民币 |
6 | 中国工商银行新会支行 | 1.91797% | 250万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东新会合成纤维纺织厂股份有限公司广州格兰洋服店
|
李振光 | 1993-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-08-23 | 注册资本(金)变更 |
13034.6
|
13034.61( + 0.00008% )
|