序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹德智 | 26% | 26万人民币 |
2 | 叶裕民 | 21.5% | 21.5万人民币 |
3 | 房江 | 21.5% | 21.5万人民币 |
4 | 张国宝 | 15% | 15万人民币 |
5 | 肖元英 | 10% | 10万人民币 |
6 | 唐梁贵 | 6% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹德智
|
|
2 |
叶裕民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-22 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|
2 | 2019-01-22 | 章程备案 |
|
章程
|