序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佛山市趣影科技有限公司 | 60% | 600万人民币 |
2 | 马冬林 | 30% | 300万人民币 |
3 | 李霖 | 3% | 30万人民币 |
4 | 莫言 | 3% | 30万人民币 |
5 | 朱正波 | 2% | 20万人民币 |
6 | 彭建国 | 2% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫言
|
|
2 |
朱正波
|