序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨清华 | 30% | 300.0万人民币 |
2 | 陈龙 | 15% | 150.0万人民币 |
3 | 张海春 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 吕琪 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 郑天华 | 15% | 150.0万人民币 |
6 | 孙史超 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海春
|
|
2 |
杨清华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2019-01-04 | 其他事项备案 |
|
|