序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡姣明 | 28.57143% | 40万人民币 |
2 | 深圳市中科金朗产业研究院有限公司 | 28.57143% | 40万人民币 |
3 | 马怀林 | 14.28571% | 20万人民币 |
4 | 崔兴杰 | 14.28571% | 20万人民币 |
5 | 段谦君 | 14.28571% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段谦君
|
|
2 |
崔兴杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-03 | 其他事项备案 |
|
|