序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳中核集团有限公司 | 31.66667% | 2755万人民币 |
2 | 深圳中电投资股份有限公司 | 21.66667% | 1885万人民币 |
3 | 杨应昌 | 20% | 1740万人民币 |
4 | 北京大学科技开发有限公司 | 16.66667% | 1450万人民币 |
5 | 云南高新创业投资有限公司 | 8% | 696万人民币 |
6 | 洋浦耀龙电力科技发展有限公司 | 2% | 174万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辜荣如
|
|
2 |
杨应昌
|
|
3 |
张永明
|
|
4 |
刘宇
|
|
5 |
姜玉祥
|
|
6 |
谢光宇
|
|
7 |
高清安
|
|
8 |
李敬和
|
|
9 |
鞠淑娟
|
|
10 |
雷云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳北大双极高科技股份有限公司北京分公司
|
晁德胜 | 2001-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-01 | 统一社会信用代码 |
|
*****6
|
2 | 2017-11-01 | 其他事项备案 |
|
*****6
|
3 | 2013-12-31 | 其他事项备案 |
|
*****
|
4 | 2013-12-31 | 注册号/注册号升级 |
|
*****
|
5 | 2010-12-02 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2010-12-02 | 清算组成员 |
|
|
7 | 2005-05-11 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2005-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2005-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2005-03-29 | 实收资本(万元) |
|
8700
|