序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马伟红 | 42% | 420.0万人民币 |
2 | 朱上翔 | 28% | 280.0万人民币 |
3 | 马佩温 | 16% | 160.0万人民币 |
4 | 刘中汉 | 7% | 70.0万人民币 |
5 | 吴孝忠 | 7% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马伟红
|
|
2 |
吴孝忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-20 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2017-11-20 | 清算组备案 |
|
|