序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蓝国文 | 38.46154% | 50万 |
2 | 蓝玉玲 | 30.76923% | 40万 |
3 | 黄荣 | 7.69231% | 10万 |
4 | 侯海明 | 7.69231% | 10万 |
5 | 林永良 | 7.69231% | 10万 |
6 | 蒋大粤 | 7.69231% | 10万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 股东变更 |
蓝玉玲;蓝国文;侯海明;蒋大粤;甘伟强; [退出]林永良;黄荣
|
蒋大粤;蓝玉玲;蓝国文;侯海明;林永良;黄荣
|