序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许如松 | 21% | 42万人民币 |
2 | 张庆锋 | 19.75% | 39.5万人民币 |
3 | 陈泽林 | 19.75% | 39.5万人民币 |
4 | 黄培杰 | 19.75% | 39.5万人民币 |
5 | 卢维固 | 19.75% | 39.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许如松
|
|
2 |
黄培杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-19 | 清算组成员备案 |
|
陈泽林,黄培杰,卢维固,许如松,张庆锋,
|