序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王平安 | 16.66667% | 5万人民币 |
2 | 刘学良 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 方朝亮 | 16.66667% | 5万人民币 |
4 | 刘洪轩 | 16.66667% | 5万人民币 |
5 | 关治权 | 16.66667% | 5万人民币 |
6 | 邵留武 | 16.66667% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王平安
|
|
2 |
方朝亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-22 |
*****0
|
*****0
|