序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁剑锋 | 10% | 0.3万人民币 |
2 | 梁永全 | 10% | 0.3万人民币 |
3 | 陈照明 | 10% | 0.3万人民币 |
4 | 黄锡祥 | 10% | 0.3万人民币 |
5 | 梁深泉 | 10% | 0.3万人民币 |
6 | 梁桂明 | 10% | 0.3万人民币 |
7 | 梁进峰 | 10% | 0.3万人民币 |
8 | 梁耀全 | 10% | 0.3万人民币 |
9 | 梁桂标 | 10% | 0.3万人民币 |
10 | 黎泽波 | 10% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁永全
|
|
2 |
黄锡祥
|
|
3 |
梁深泉
|
|
4 |
梁桂明
|
|
5 |
梁桂标
|
|
6 |
梁耀全
|
|
7 |
陈照明
|
|
8 |
梁进峰
|
|
9 |
梁剑锋
|
|
10 |
黎泽波
|