序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘仲华 | 25% | 50.0万人民币 |
2 | 刘技才 | 15% | 30.0万人民币 |
3 | 李祥任 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 张纪文 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 刘赛兵 | 15% | 30.0万人民币 |
6 | 刘赛英 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘赛英
|
|
2 |
刘技才
|
|
3 |
李祥任
|
|
4 |
刘赛兵
|
|
5 |
刘仲华
|
|
6 |
张纪文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 法定代表人变更 |
刘仲华
|
刘赛英
|