序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 帕塔尔·苏来曼 | 50% | 20万人民币 |
2 | 阿斯也木·吐尔逊 | 29.98% | 11.99万人民币 |
3 | 牙森·吐尔逊 | 5% | 2万人民币 |
4 | 阿衣尼沙·吾斯曼 | 5% | 2万人民币 |
5 | 祖丽皮亚·吾斯曼 | 2.5% | 1万人民币 |
6 | 阿也提古丽·玉素甫 | 2.5% | 1万人民币 |
7 | 牙合甫·依米提 | 1.25% | 0.5万人民币 |
8 | 艾米达木·亚克甫 | 1.25% | 0.5万人民币 |
9 | 依提尔汗·也合亚 | 1.25% | 0.5万人民币 |
10 | 艾尼帕木·买买提 | 0.03% | 0.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿斯也木·吐尔逊
|
|
2 |
依达也提·沙迪克
|
|
3 |
艾尼帕木·买买提
|
|
4 |
牙合甫·依米提
|
|
5 |
吐尔逊阿依·司马义
|
|
6 |
牙森·吐尔逊
|
|
7 |
沙依代提·吾斯曼
|
|
8 |
乔里帕·艾沙
|
|
9 |
海力切木·艾力
|
|
10 |
买曼·凯维
|