序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张武 | 33.33333% | 40万人民币 |
2 | 张伟 | 16.66667% | 20万人民币 |
3 | 胡建新 | 16.66667% | 20万人民币 |
4 | 徐文军 | 16.66667% | 20万人民币 |
5 | 阿迪力·嘎义提 | 16.66667% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张武
|
|
2 |
徐文军
|
|
3 |
张伟
|
|
4 |
胡建新
|
|
5 |
阿迪力·嘎义提
|