序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐绍银 | 66% | 335.28万人民币 |
2 | 唐浩 | 15% | 76.2万人民币 |
3 | 张伟 | 1% | 5.08万人民币 |
4 | 赵建国 | 1% | 5.08万人民币 |
5 | 杨志勇 | 1% | 5.08万人民币 |
6 | 高建国 | 1% | 5.08万人民币 |
7 | 胡希华 | 1% | 5.08万人民币 |
8 | 杨宝成 | 1% | 5.08万人民币 |
9 | 苏建国 | 1% | 5.08万人民币 |
10 | 蔡阳 | 1% | 5.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐浩
|
|
2 |
唐绍银
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-18 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****4XU
|
2 | 2017-12-18 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****4XU
|