序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨玮 | 66.66667% | 2万 |
2 | 禹秀莲 | 6.66667% | 0.2万 |
3 | 马阳莲 | 6.66667% | 0.2万 |
4 | 兰萍 | 6.66667% | 0.2万 |
5 | 马云梅 | 3.33333% | 0.1万 |
6 | 兰花鱼 | 3.33333% | 0.1万 |
7 | 安玉莲 | 3.33333% | 0.1万 |
8 | 李玉琴 | 3.33333% | 0.1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨玮
|
|
2 |
马阳莲
|
|
3 |
禹秀莲
|
|
4 |
李玉琴
|
|
5 |
马云梅
|
|
6 |
安玉莲
|
|
7 |
兰花鱼
|
|
8 |
兰萍
|