序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀红 | 70% | 70万 |
2 | 罗建岗 | 10% | 10万 |
3 | 杨林 | 10% | 10万 |
4 | 罗飞龙 | 5% | 5万 |
5 | 罗鹏 | 5% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李秀红
|
|
2 |
罗飞龙
|
|
3 |
罗建岗
|
|
4 |
杨林
|
|
5 |
罗鹏
|