序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐斌 | 35% | 35万 |
2 | 邹蕾 | 32% | 32万 |
3 | 张晶 | 30% | 30万 |
4 | 祝晶 | 1% | 1万 |
5 | 黎瑞 | 1% | 1万 |
6 | 祝廷福 | 1% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐斌
|
|
2 |
张晶
|
|
3 |
邹蕾
|
|
4 |
黎瑞
|
|
5 |
祝晶
|
|
6 |
祝廷福
|