序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙学清 | 24% | 12万 |
2 | 李守军 | 19% | 9.5万 |
3 | 杨勇 | 19% | 9.5万 |
4 | 陈建新 | 19% | 9.5万 |
5 | 苏保禄 | 19% | 9.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙学清
|
|
2 |
陈建新
|
|
3 |
苏保禄
|
|
4 |
李守军
|
|
5 |
杨勇
|