序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏军 | 7.77% | 30万 |
2 | 余云 | 6.99301% | 27.0万 |
3 | 强学东 | 6.99301% | 27.0万 |
4 | 梁进军 | 6.83761% | 26.4万 |
5 | 俞广才 | 6.83761% | 26.4万 |
6 | 曾海军 | 6.70811% | 25.9万 |
7 | 苏克勤 | 6.70811% | 25.9万 |
8 | 解玉明 | 6.70811% | 25.9万 |
9 | 崔学东 | 6.47501% | 25.0万 |
10 | 任金财 | 6.47501% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏军
|
|
2 |
苏克勤
|
|
3 |
俞广才
|
|
4 |
苏明
|
|
5 |
梁进军
|
|
6 |
崔利平
|
|
7 |
解玉明
|
|
8 |
张升
|
|
9 |
曾海军
|
|
10 |
强学东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-09 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****Q
|
2 | 2017-01-09 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****Q
|