序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 席永珍 | 60% | 6.0万 |
2 | 罗得武 | 10% | 1.0万 |
3 | 马海义 | 10% | 1.0万 |
4 | 席义哈牙 | 10% | 1.0万 |
5 | 罗有智 | 10% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
席永珍
|
|
2 |
罗有智
|
|
3 |
罗得武
|
|
4 |
席义哈牙
|
|
5 |
马海义
|