序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯红奎 | 37.5% | 15万 |
2 | 刘世俊 | 25% | 10万 |
3 | 李玉兰 | 12.5% | 5万 |
4 | 郭占寿 | 12.5% | 5万 |
5 | 宋新元 | 12.5% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉兰
|
|
2 |
刘世俊
|
|
3 |
侯红奎
|
|
4 |
宋新元
|
|
5 |
郭占寿
|